Preisliste der kostenpflichtigen Dienste
RÖNTGEN |
||
Code | Art der Forschung | Preis |
6.02 | Röntgen der Kiefer in speziellen Projektionen | 40 lw. |
6.03 | Röntgenaufnahme der Gesichtsknochen | 40 lw. |
6.04 | Röntgen der Nasennebenhöhlen | 40 lw. |
6.05 | Spezielle Zentren des Schädels | 40 lw. |
6.06 | Sternum-Radiographie | 40 lw. |
6.07 | Röntgen der Rippen | 40 lw. |
6.09 | Röntgen der Gliedmaßen | 40 lw. |
6.10 | Röntgen der Handfläche und der Finger | 40 lw. |
6.11 | Röntgenaufnahme des Sternoklavikulargelenks | 40 lw. |
6.12 | Radiographie des Iliosakralgelenks | 40 lw. |
6.13 | Röntgen des Hüftgelenks | 40 lw. |
6.14 | Femur-Radiographie | 40 lw. |
6.15 | Röntgen des Kniegelenks | 40 lw. |
6.16 | Röntgen des Unterschenkels | 40 lw. |
6.17 | Röntgenaufnahme des Sprunggelenks | 40 lw. |
6.18 | Röntgen des Fußes und der Zehen | 40 lw. |
6.19 | Röntgen des Schlüsselbeins | 40 lw. |
6.20 | Röntgenaufnahme des Akromioklavikulargelenks | 40 lw. |
6.21 | Skapulier-Radiographie | 40 lw. |
6.22 | Röntgen des Schultergelenks | 40 lw. |
6.23 | Röntgenaufnahme des Humerus | 40 lw. |
6.24 | Röntgen des Ellenbogengelenks | 40 lw. |
6.25 | Röntgenaufnahme des Antebrachiums | 40 lw. |
6.26 | Röntgenbild des Handgelenks | 40 lw. |
6.28 | Röntgenbild des Schädels | 50 lw. |
6.29 | Radiographie der Wirbel | 50 lw. |
6.30 | Brust- und Lungenröntgen | 50 lw. |
6.31 | Übersichtsradiographie des Herzens und des Mediastinums | 50 lw. |
6.32 | Обзорна рентгенография на корем | 50 lw. |
6.33 | Röntgenaufnahme des Beckens | 50 lw. |
6.37 | Röntgenuntersuchung der Speiseröhre (mit Patientenkontrast) | 70 lw. |
6.37 | Röntgenuntersuchung des Magens (mit Patientenkontrast) | 70 lw. |
6.38 | Röntgenuntersuchung des Dünndarms (mit Patientenkontrast) | 70 lw. |
6.39 | Irrigographie (mit 2 Patientenkontrasten) | 80 lw. |
10.60 | Venöse Urographie | 90 lw. |
ULTRASCHALL |
||
Code | Art der Forschung | Preis |
6.34 | Ultraschalldiagnostik der abdominalen und retroperitonealen Organe | 50 lw. |
Ultraschalluntersuchung der Brust | 50 lw. | |
Ultraschalluntersuchung der Schilddrüse | 50 lw. | |
10.04 | Ultraschall beider Milchdrüsen | 70 lw. |
Mammographie |
||
Code | Art der Forschung | Preis |
10.03 | Mammographie beider Brustdrüsen | 70 lw. |
Mammographie einer Brustdrüse | 40 lw. | |
Ultraschall + Mammographie-Paket für beide Brustdrüsen | 100 lw. | |
ZAHNÄRZTLICHE UNTERSUCHUNGEN |
||
Code | Art der Forschung | Preis |
6.01 | Röntgen von Zähnen mit einem bestimmten Zentrum (sektorale Radiographie) | 12 lw. |
10.62 | Review (Panorama-)Röntgenaufnahme der Zähne (Orthopantomographie) | 30 lw. |
Kariesdiagnose (Bissflügel) | 20 lw. | |
Parodontaler Status | 50 lw. | |
Fernröntgen (Teleradiographie) | 30 lw. | |
2D-Radiographie der Kiefergelenke (TMG, TMJ) | 30 lw. | |
2D Sinus Radiographie (Zahnröntgen) | 25 lw. | |
3D-Diagnostik (CBCT) | ||
3D-Zahnuntersuchung – teilweise (6×6 cm.) | 80 lw. | |
3D-Zahnuntersuchung – an einem Kiefer | 110 lw. | |
3D-Zahnuntersuchung – an zwei Kiefern | 160 lw. | |
3D-Untersuchung der Kiefergelenke (TMG, TMJ) | 160 lw. | |
Wurzelbehandlungspaket – beinhaltet 3D-Untersuchung (teilweise, an einem Kiefer oder an zwei Kiefern) + drei Zahnfotos des freien Sektors, die innerhalb von 6 Wochen nach der 3D-Untersuchung aufgenommen wurden | 80-160 lw. | |
KEGELSTRAHLUNGSTOMOGRAPHIE (DVT) |
||
Code | Art der Forschung | Preis |
3D-Untersuchung der Nebenhöhlen | 80 lw. | |
3D-Atemwegsforschung | 80 lw. | |
3D-Untersuchung des Mittelohrs | 80 lw. | |
COMPUTERTOMOGRAPHIE (SCANNER) |
||
Code | Art der Forschung | Preis |
Periphere Angiographie | 300 lw. | |
10.01 | Computertomographie von: | 200 lw. |
● Hals | ||
● Brust | ||
● Bauch | ||
● kleines Becken | ||
10.01 | Computertomographie von: | 170 lw. |
● Kopf | ||
● periphere Hohlräume in drei Projektionen | ||
● Schläfenbeine | ||
● Wirbelsäule (ein Segment) | ||
● Knochen und Gelenke | ||
Computertomographie ZWEITE ZONE | 100 lw. | |
Niedrigdosis-Computertomographie – Post-Covid19-Untersuchung oder Lungenkrebsprävention | 150 lw. | |
Computertomographie NIERENSTEINE | 150 lw. | |
Computertomographie Gicht | 150 lw. | |
Computertomographie RHEUMATOIDE ARTHRITIS | 80 lw. | |
Intravenöse Kontrastmittelinjektion – 50 ml. (umfasst Kontrastmittel, Infusion und Verbrauchsmaterialien) | 70 lw. | |
Intravenöse Kontrastmittelinjektion – 100 ml. (umfasst Kontrastmittel, Infusion und Verbrauchsmaterialien) | 100 lw. | |
ANDERE DIENSTLEISTUNGEN |
||
Beglaubigung eines ärztlichen Zeugnisses ohne Foto | 10 lw. | |
Beglaubigung eines ärztlichen Attestes mit Foto | 50 lw. | |
Röntgenplattenausdruck (Größe 20×25 cm) | 15 lw. | |
Röntgenplattenausdruck (Größe 35×43 cm) | 20 lw. | |
Kopie der CD | 10 lw. | |
Zweitmeinung Radiographie | 30 lw. | |
Zweitmeinung Mammographie | 50 lw. | |
Zweitmeinung Computertomographie | 60 lw. | |
WOCHENENDRABATT-25% des Preises aller bildgebenden Untersuchungen, die am Samstag durchgeführt werden |
Gültig ab 09.01.2023 г.