Ценоразпис на платените услуги
РЕНТГЕН |
|||
| код | вид изследване | цена (лв.) |
цена (EUR) |
|---|---|---|---|
| 6.02 | Рентгенография на челюстите в специални проекции | 40 лв. | 20,45 EUR |
| 6.03 | Рентгенография на лицеви кости | 40 лв. | 20,45 EUR |
| 6.04 | Рентгенография на околоносни синуси | 40 лв. | 20,45 EUR |
| 6.05 | Специални центражи на черепа | 40 лв. | 20,45 EUR |
| 6.06 | Рентгенография на стернум | 40 лв. | 20,45 EUR |
| 6.07 | Рентгенография на ребра | 40 лв. | 20,45 EUR |
| 6.08 | Рентгеноскопия на бял дроб | 40 лв. | 20,45 EUR |
| 6.09 | Рентгенография на крайници | 40 лв. | 20,45 EUR |
| 6.10 | Рентгенография на длан и пръсти | 40 лв. | 20,45 EUR |
| 6.11 | Рентгенография на стерноклавикуларна става | 40 лв. | 20,45 EUR |
| 6.12 | Рентгенография на сакроилиачна става | 40 лв. | 20,45 EUR |
| 6.13 | Рентгенография на тазобедрена става | 40 лв. | 20,45 EUR |
| 6.14 | Рентгенография на бедрена кост | 40 лв. | 20,45 EUR |
| 6.15 | Рентгенография на колянна става | 40 лв. | 20,45 EUR |
| 6.16 | Рентгенография на подбедрица | 40 лв. | 20,45 EUR |
| 6.17 | Рентгенография на глезенна става | 40 лв. | 20,45 EUR |
| 6.18 | Рентгенография на стъпало и пръсти | 40 лв. | 20,45 EUR |
| 6.19 | Рентгенография на клавикула | 40 лв. | 20,45 EUR |
| 6.20 | Рентгенография на акромиоклавикуларна става | 40 лв. | 20,45 EUR |
| 6.21 | Рентгенография на скапула | 40 лв. | 20,45 EUR |
| 6.22 | Рентгенография на раменна става | 40 лв. | 20,45 EUR |
| 6.23 | Рентгенография на хумерус | 40 лв. | 20,45 EUR |
| 6.24 | Рентгенография на лакетна става | 40 лв. | 20,45 EUR |
| 6.25 | Рентгенография на антебрахиум | 40 лв. | 20,45 EUR |
| 6.26 | Рентгенография на гривнена става | 40 лв. | 20,45 EUR |
| 6.28 | Рентгенография на череп | 50 лв. | 25,56 EUR |
| 6.29 | Рентгенография на гръбначни прешлени | 50 лв. | 25,56 EUR |
| 6.30 | Рентгенография на гръден кош и бял дроб | 50 лв. | 25,56 EUR |
| 6.31 | Обзорна рентгенография на сърце и медиастинум | 50 лв. | 25,56 EUR |
| 6.32 | Обзорна рентгенография на корем | 50 лв. | 25,56 EUR |
| 6.33 | Рентгенография на таз | 50 лв. | 25,56 EUR |
| 6.37 | Рентгеново изследване на хранопровод (с контраст на пациента) | 70 лв. | 35,79 EUR |
| 6.37 | Рентгеново изследване на стомах (с контраст на пациента) | 70 лв. | 35,79 EUR |
| 6.38 | Рентгеново изследване на тънки черва (с контраст на пациента) | 70 лв. | 35,79 EUR |
| 6.39 | Иригография (с 2 бр. контраст на пациента) | 80 лв. | 40,90 EUR |
| 10.60 | Венозна урография | 90 лв. | 46,02 EUR |
ЕХОГРАФ |
|||
| 6.34 | Ехографска диагностика на коремни и ретроперитонеални органи | 50 лв. | 25,56 EUR |
| Ехографско изследване на гръден кош | 50 лв. | 25,56 EUR | |
| Ехографско изследване на щитовидна жлеза | 50 лв. | 25,56 EUR | |
| 10.04 | Ехография на двете млечни жлези | 70 лв. | 35,79 EUR |
МАМОГРАФ |
|||
| 10.03 | Мамография на двете млечни жлези | 70 лв. | 35,79 EUR |
| Мамография на едната млечна жлеза | 40 лв. | 20,45 EUR | |
| Пакет „Ехография + Мамография“ на двете млечни жлези | 100 лв. | 51,13 EUR | |
ОСТЕОДЕНСИТОМЕТРИЯ (ДЕКСА) |
|||
| Остеоденситометрия (ДЕКСА) на ЕДНА контролна зона | 40 лв. | 20,45 EUR | |
| Остеоденситометрия (ДЕКСА) на ДВЕ контролни зона | 60 лв. | 30,68 EUR | |
| Остеоденситометрия (ДЕКСА) на ТРИ контролни зона | 80 лв. | 40,90 EUR | |
| Остеоденситометрия (ДЕКСА) на ЦЯЛО ТЯЛО | 80 лв. | 40,90 EUR | |
| * Контролните зони при Остеоденситометрия са Гръбнак, Тазобедрена става и Предмишница | |||
ДЕНТАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ |
|||
| 6.01 | Рентгенография на зъби с определен центраж (секторна рентгенография) | 20 лв. | 10,23 EUR |
| 10.62 | Обзорна (панорамна) рентгенография на зъби (Ортопантомография) | 40 лв. | 20,45 EUR |
| Кариес диагностика (Bitewing) | 40 лв. | 20,45 EUR | |
| Парадонтален статус | 50 лв. | 25,56 EUR | |
| Цефалометрична рентгенография (Телерентгенография) | 50 лв. | 25,56 EUR | |
| 2D Рентгенография на темпоромандибуларни стави (ТМС, TMJ) | 30 лв. | 15,34 EUR | |
| 2D Рентгенография на синуси (дентален рентген) | 25 лв. | 12,78 EUR | |
| 3D диагностика (CBCT) | |||
| 3D Дентално изследване – частично (6х6 см.) | 80 лв. | 40,90 EUR | |
| 3D Дентално изследване – на една челюст | 110 лв. | 56,24 EUR | |
| 3D Дентално изследване – на две челюсти | 160 лв. | 81,81 EUR | |
| 3D Изследване на темпоромандибуларни стави (ТМС, TMJ) | 160 лв. | 81,81 EUR | |
| Пакет „Кореново лечение“ – включва 3D изследване (частично, на една челюст или на две челюсти) + три безплатни секторни зъбни снимки, направени в период до 6 седмици след 3D изследването | 80–160 лв. | 40,90 EUR – 81,81 EUR | |
КОНИЧНО-ЛЪЧЕВА КОМПЮТЪРНА ТОМОГРАФИЯ (CBCT) |
|||
| 3D Изследване на синуси | 80 лв. | 40,90 EUR | |
| 3D Изследване на въздушни пътища | 80 лв. | 40,90 EUR | |
| 3D Изследване на средно ухо | 80 лв. | 40,90 EUR | |
КОМПЮТЪРНА ТОМОГРАФИЯ (СКЕНЕР) |
|||
| Периферна ангиография | 300 лв. | 153,39 EUR | |
| 10.01 | Компютърна томография на: ● шия ● гръден кош ● корем ● малък таз |
200 лв. | 102,26 EUR |
| 10.01 | Компютърна томография на: ● глава ● околоносни кухини в три проекции ● темпорални кости ● гръбначен стълб (един сегмент) ● кости и стави |
170 лв. | 86,92 EUR |
| Компютърна томография ВТОРА ЗОНА | 100 лв. | 51,13 EUR | |
| НИСКОДОЗОВА Компютърна томография (НДКТ) /Пост Covid19 изследване или Онко-профилактика на бял дроб/ | 150 лв. | 76,69 EUR | |
| Компютърна томография ПОДАГРА | 150 лв. | 76,69 EUR | |
| Компютърна томография РЕВМАТОИДЕН АРТРИТ | 80 лв. | 40,90 EUR | |
| Венозно инжектиране на контраст – 50 мл. (включва контраст, инфузия и консумативи) | 70 лв. | 35,79 EUR | |
| Венозно инжектиране на контраст – 100 мл. (включва контраст, инфузия и консумативи) | 100 лв. | 51,13 EUR | |
ЯДРЕНО-МАГНИТЕН РЕЗОНАНС (ЯМР) |
|||
| 10.02 | ЯМР на ЕДНА от следните анатомични зони: ● главен мозък ● шия (меки тъкани) ● корем (абдомен) ● малък таз ● гръбначен стълб (един сегмент) ● кости и стави |
450 лв. | 230,08 EUR |
| ЯМР на ВТОРА анатомична зона | 300 лв. | 153,39 EUR | |
| Венозно инжектиране на контраст за ЯМР (включва контраст, инфузия и консумативи) | 120 лв. | 61,36 EUR | |
| ЯМР на ЦЯЛО ТЯЛО – онкологичен скрининг (без контраст) | 2 200 лв. | 1 124,84 EUR | |
| ЯМР на ЦЯЛО ТЯЛО – онкологичен скрининг (с контраст) | 2 400 лв. | 1 227,10 EUR | |
| ЯМР на ЦЯЛО ТЯЛО – 12 анатомични зони (без контраст) | 3 750 лв. | 1 917,34 EUR | |
| ЯМР на ЦЯЛО ТЯЛО – 12 анатомични зони (с контраст) | 4 350 лв. | 2 224,12 EUR | |
ДРУГИ УСЛУГИ |
|||
| Заверка на медицинско свидетелство без снимка | 10 лв. | 5,11 EUR | |
| Заверка на медицинско свидетелство със снимка | 50 лв. | 25,56 EUR | |
| Разпечатка на рентгенова плака (размер 20х25 см) | 15 лв. | 7,67 EUR | |
| Разпечатка на рентгенова плака (размер 35х43 см) | 20 лв. | 10,23 EUR | |
| Второ мнение рентгенография | 30 лв. | 15,34 EUR | |
| Второ мнение мамография | 50 лв. | 25,56 EUR | |
| Второ мнение Компютърна томография (Скенер) | 70 лв. | 35,79 EUR | |
| Второ мнение Ядрено-Магнитен Резонанс (ЯМР) | 120 лв. | 61,36 EUR | |
| Копиране на диск /CD-DVD/ | 10 лв. | 5,11 EUR | |
