Ценоразпис на платените услуги
РЕНТГЕН |
|||
| код | вид изследване | цена (EUR) | цена (лв.) |
|---|---|---|---|
| 6.02 | Рентгенография на челюстите в специални проекции | 22 € | 43,03 лв. |
| 6.03 | Рентгенография на лицеви кости | 22 € | 43,03 лв. |
| 6.04 | Рентгенография на околоносни синуси | 22 € | 43,03 лв. |
| 6.05 | Специални центражи на черепа | 22 € | 43,03 лв. |
| 6.06 | Рентгенография на стернум | 22 € | 43,03 лв. |
| 6.07 | Рентгенография на ребра | 22 € | 43,03 лв. |
| 6.08 | Рентгеноскопия на бял дроб | 22 € | 43,03 лв. |
| 6.09 | Рентгенография на крайници | 22 € | 43,03 лв. |
| 6.10 | Рентгенография на длан и пръсти | 22 € | 43,03 лв. |
| 6.11 | Рентгенография на стерноклавикуларна става | 22 € | 43,03 лв. |
| 6.12 | Рентгенография на сакроилиачна става | 22 € | 43,03 лв. |
| 6.13 | Рентгенография на тазобедрена става | 22 € | 43,03 лв. |
| 6.14 | Рентгенография на бедрена кост | 22 € | 43,03 лв. |
| 6.15 | Рентгенография на колянна става | 22 € | 43,03 лв. |
| 6.16 | Рентгенография на подбедрица | 22 € | 43,03 лв. |
| 6.17 | Рентгенография на глезенна става | 22 € | 43,03 лв. |
| 6.18 | Рентгенография на стъпало и пръсти | 22 € | 43,03 лв. |
| 6.19 | Рентгенография на клавикула | 22 € | 43,03 лв. |
| 6.20 | Рентгенография на акромиоклавикуларна става | 22 € | 43,03 лв. |
| 6.21 | Рентгенография на скапула | 22 € | 43,03 лв. |
| 6.22 | Рентгенография на раменна става | 22 € | 43,03 лв. |
| 6.23 | Рентгенография на хумерус | 22 € | 43,03 лв. |
| 6.24 | Рентгенография на лакетна става | 22 € | 43,03 лв. |
| 6.25 | Рентгенография на антебрахиум | 22 € | 43,03 лв. |
| 6.26 | Рентгенография на гривнена става | 22 € | 43,03 лв. |
| 6.28 | Рентгенография на череп | 30 € | 58,67 лв. |
| 6.29 | Рентгенография на гръбначни прешлени | 30 € | 58,67 лв. |
| 6.30 | Рентгенография на гръден кош и бял дроб | 30 € | 58,67 лв. |
| 6.31 | Обзорна рентгенография на сърце и медиастинум | 30 € | 58,67 лв. |
| 6.32 | Обзорна рентгенография на корем | 30 € | 58,67 лв. |
| 6.33 | Рентгенография на таз | 30 € | 58,67 лв. |
| 6.37 | Рентгеново изследване на хранопровод (с контраст на пациента) | 45 € | 88,01 лв. |
| 6.37 | Рентгеново изследване на стомах (с контраст на пациента) | 45 € | 88,01 лв. |
| 6.38 | Рентгеново изследване на тънки черва (с контраст на пациента) | 45 € | 88,01 лв. |
| 6.39 | Иригография (с 2 бр. контраст на пациента) | 50 € | 97,79 лв. |
| 10.60 | Венозна урография | 50 € | 97,79 лв. |
ЕХОГРАФ |
|||
| код | вид изследване | цена (EUR) | цена (лв.) |
| 6.34 | Ехографска диагностика на коремни и ретроперитонеални органи | 40 € | 78,23 лв. |
| Ехографско изследване на гръден кош | 40 € | 78,23 лв. | |
| Ехографско изследване на щитовидна жлеза | 40 € | 78,23 лв. | |
| 10.04 | Ехография на двете млечни жлези | 40 € | 78,23 лв. |
МАМОГРАФ |
|||
| код | вид изследване | цена (EUR) | цена (лв.) |
| 10.03 | Мамография на двете млечни жлези | 45 € | 88,01 лв. |
| Мамография на едната млечна жлеза | 20 € | 39,12 лв. | |
| Пакет „Ехография + Мамография“ на двете млечни жлези | 60 € | 117,35 лв. | |
ОСТЕОДЕНСИТОМЕТРИЯ (ДЕКСА) |
|||
| код | вид изследване | цена (EUR) | цена (лв.) |
| Остеоденситометрия (ДЕКСА) на ЕДНА контролна зони | 20 € | 39,12 лв. | |
| Остеоденситометрия (ДЕКСА) на ДВЕ контролни зони | 30 € | 58,67 лв. | |
| Остеоденситометрия (ДЕКСА) на ТРИ контролни зони | 40 € | 78,23 лв. | |
| Остеоденситометрия (ДЕКСА) на ЦЯЛО ТЯЛО | 40 € | 78,23 лв. | |
| * Контролните зони при Остеоденситометрия (ДЕКСА изследване) са Гръбнак, Тазобедрена става и Предмишница | |||
ДЕНТАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ |
|||
| код | вид изследване | цена (EUR) | цена (лв.) |
| 6.01 | Рентгенография на зъби с определен центраж (секторна рентгенография) | 10 € | 19,56 лв. |
| 10.62 | Обзорна (панорамна) рентгенография на зъби (Ортопантомография) | 20 € | 39,12 лв. |
| Кариес диагностика (Bitewing) | 30 € | 58,67 лв. | |
| Парадонтален статус | 25 € | 48,90 лв. | |
| Цефалометрична рентгенография (Телерентгенография) | 25 € | 48,90 лв. | |
| 2D Рентгенография на темпоромандибуларни стави (ТМС, TMJ) | 15 € | 29,34 лв. | |
| 2D Рентгенография на синуси (дентален рентген) | 15 € | 29,34 лв. | |
| 3D диагностика (CBCT) | |||
| 3D Дентално изследване – частично (6х6 см.) | 40 € | 78,23 лв. | |
| 3D Дентално изследване – на една челюст | 55 € | 107,57 лв. | |
| 3D Дентално изследване – на две челюсти | 80 € | 156,47 лв. | |
| 3D Изследване на темпоромандибуларни стави (ТМС, TMJ) | 80 € | 156,47 лв. | |
| Пакет „Кореново лечение“ – включва 3D изследване (частично, на една челюст или на две челюсти) + три безплатни секторни зъбни снимки, направени в период до 6 седмици след 3D изследването | 40 € – 80 € | 78,23 лв. – 156,47 лв. | |
КОНИЧНО-ЛЪЧЕВА КОМПЮТЪРНА ТОМОГРАФИЯ (CBCT) |
|||
| код | вид изследване | цена (EUR) | цена (лв.) |
| 3D Изследване на синуси | 40 € | 78,23 лв. | |
| 3D Изследване на въздушни пътища | 40 € | 78,23 лв. | |
| 3D Изследване на средно ухо | 40 € | 78,23 лв. | |
КОМПЮТЪРНА ТОМОГРАФИЯ (СКЕНЕР) |
|||
| код | вид изследване | цена (EUR) | цена (лв.) |
| Периферна ангиография | 150 € | 293,37 лв. | |
| 10.01 | Компютърна томография на: ● шия ● гръден кош ● корем ● малък таз |
100 € | 195,58 лв. |
| 10.01 | Компютърна томография на: ● глава ● околоносни кухини в три проекции ● темпорални кости ● гръбначен стълб (един сегмент) ● кости и стави |
90 € | 176,02 лв. |
| Компютърна томография ВТОРА ЗОНА | 60 € | 117,35 лв. | |
| НИСКОДОЗОВА Компютърна томография (НДКТ) /Пост Covid19 изследване или Онко-профилактика на бял дроб/ | 80 € | 156,47 лв. | |
| Компютърна томография ПОДАГРА | 80 € | 156,47 лв. | |
| Компютърна томография РЕВМАТОИДЕН АРТРИТ | 40 € | 78,23 лв. | |
| Венозно инжектиране на контраст – 50 мл. (включва контраст, инфузия и консумативи) | 35 € | 68,45 лв. | |
| Венозно инжектиране на контраст – 100 мл. (включва контраст, инфузия и консумативи) | 50 € | 97,79 лв. | |
ЯДРЕНО-МАГНИТЕН РЕЗОНАНС (ЯМР) |
|||
| код | вид изследване | цена (EUR) | цена (лв.) |
| 10.02 | Ядрено-магнитен резонанс (ЯМР) на ЕДНА от следните анатомични зони: ● главен мозък ● шия (меки тъкани) ● корем (абдомен) ● малък таз ● гръбначен стълб (един сегмент) ● кости и стави |
235 € | 459,62 лв. |
| Ядрено-магнитен резонанс (ЯМР) на ВТОРА анатомична зона: | 160 € | 312,93 лв. | |
| Венозно инжектиране на контраст за ЯМР (включва контраст, инфузия и консумативи) | 70 € | 136,91 лв. | |
| Ядрено-магнитен резонанс (ЯМР) на ЦЯЛО ТЯЛО – онкологичен скрининг (без контраст) | 1150 € | 2249,20 лв. | |
| Ядрено-магнитен резонанс (ЯМР) на ЦЯЛО ТЯЛО – онкологичен скрининг (с контраст) | 1250 € | 2444,79 лв. | |
| Ядрено-магнитен резонанс (ЯМР) на ЦЯЛО ТЯЛО – 12 анатомични зони (без контраст) | 1950 € | 3813,87 лв. | |
| Ядрено-магнитен резонанс (ЯМР) на ЦЯЛО ТЯЛО – 12 анатомични зони (с контраст) | 2250 € | 4400,62 лв. | |
ДРУГИ УСЛУГИ |
|||
| код | вид услуга | цена (EUR) | цена (лв.) |
| Заверка на медицинско свидетелство без снимка | 5 € | 9,78 лв. | |
| Заверка на медицинско свидетелство със снимка | 25 € | 48,90 лв. | |
| Разпечатка на рентгенова плака (размер 20х25 см) | 8 € | 15,65 лв. | |
| Разпечатка на рентгенова плака (размер 35х43 см) | 10 € | 19,56 лв. | |
| Второ мнение рентгенография | 15 € | 29,34 лв. | |
| Второ мнение мамография | 25 € | 48,90 лв. | |
| Второ мнение Компютърна томография (Скенер) | 35 € | 68,45 лв. | |
| Второ мнение Ядрено-Магнитен Резонанс (ЯМР) | 65 € | 127,13 лв. | |
| Копиране на диск /CD-DVD/ | 6 € | 11,73 лв. | |
