Ценоразпис на платените услуги
РЕНТГЕН |
||
| код | вид изследване | цена (EUR) |
|---|---|---|
| 6.02 | Рентгенография на челюстите в специални проекции | 22 € |
| 6.03 | Рентгенография на лицеви кости | 22 € |
| 6.04 | Рентгенография на околоносни синуси | 22 € |
| 6.05 | Специални центражи на черепа | 22 € |
| 6.06 | Рентгенография на стернум | 22 € |
| 6.07 | Рентгенография на ребра | 22 € |
| 6.08 | Рентгеноскопия на бял дроб | 22 € |
| 6.09 | Рентгенография на крайници | 22 € |
| 6.10 | Рентгенография на длан и пръсти | 22 € |
| 6.11 | Рентгенография на стерноклавикуларна става | 22 € |
| 6.12 | Рентгенография на сакроилиачна става | 22 € |
| 6.13 | Рентгенография на тазобедрена става | 22 € |
| 6.14 | Рентгенография на бедрена кост | 22 € |
| 6.15 | Рентгенография на колянна става | 22 € |
| 6.16 | Рентгенография на подбедрица | 22 € |
| 6.17 | Рентгенография на глезенна става | 22 € |
| 6.18 | Рентгенография на стъпало и пръсти | 22 € |
| 6.19 | Рентгенография на клавикула | 22 € |
| 6.20 | Рентгенография на акромиоклавикуларна става | 22 € |
| 6.21 | Рентгенография на скапула | 22 € |
| 6.22 | Рентгенография на раменна става | 22 € |
| 6.23 | Рентгенография на хумерус | 22 € |
| 6.24 | Рентгенография на лакетна става | 22 € |
| 6.25 | Рентгенография на антебрахиум | 22 € |
| 6.26 | Рентгенография на гривнена става | 22 € |
| 6.28 | Рентгенография на череп | 30 € |
| 6.29 | Рентгенография на гръбначни прешлени | 30 € |
| 6.30 | Рентгенография на гръден кош и бял дроб | 30 € |
| 6.31 | Обзорна рентгенография на сърце и медиастинум | 30 € |
| 6.32 | Обзорна рентгенография на корем | 30 € |
| 6.33 | Рентгенография на таз | 30 € |
| 6.37 | Рентгеново изследване на хранопровод (с контраст на пациента) | 45 € |
| 6.37 | Рентгеново изследване на стомах (с контраст на пациента) | 45 € |
| 6.38 | Рентгеново изследване на тънки черва (с контраст на пациента) | 45 € |
| 6.39 | Иригография (с 2 бр. контраст на пациента) | 50 € |
| 10.60 | Венозна урография | 50 € |
ЕХОГРАФ |
||
| код | вид изследване | цена (EUR) |
| 6.34 | Ехографска диагностика на коремни и ретроперитонеални органи | 40 € |
| Ехографско изследване на гръден кош | 40 € | |
| Ехографско изследване на щитовидна жлеза | 40 € | |
| 10.04 | Ехография на двете млечни жлези | 40 € |
МАМОГРАФ |
||
| код | вид изследване | цена (EUR) |
| 10.03 | Мамография на двете млечни жлези | 45 € |
| Мамография на едната млечна жлеза | 20 € | |
| Пакет „Ехография + Мамография“ на двете млечни жлези | 60 € | |
ОСТЕОДЕНСИТОМЕТРИЯ (ДЕКСА) |
||
| код | вид изследване | цена (EUR) |
| Остеоденситометрия (ДЕКСА) на ЕДНА контролна зони | 20 € | |
| Остеоденситометрия (ДЕКСА) на ДВЕ контролни зони | 30 € | |
| Остеоденситометрия (ДЕКСА) на ТРИ контролни зони | 40 € | |
| Остеоденситометрия (ДЕКСА) на ЦЯЛО ТЯЛО | 40 € | |
| * Контролните зони при Остеоденситометрия (ДЕКСА изследване) са Гръбнак, Тазобедрена става и Предмишница | ||
ДЕНТАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ |
||
| код | вид изследване | цена (EUR) |
| 6.01 | Рентгенография на зъби с определен центраж (секторна рентгенография) | 10 € |
| 10.62 | Обзорна (панорамна) рентгенография на зъби (Ортопантомография) | 20 € |
| Кариес диагностика (Bitewing) | 30 € | |
| Парадонтален статус | 25 € | |
| Цефалометрична рентгенография (Телерентгенография) | 25 € | |
| 2D Рентгенография на темпоромандибуларни стави (ТМС, TMJ) | 15 € | |
| 2D Рентгенография на синуси (дентален рентген) | 15 € | |
| 3D диагностика (CBCT) | ||
| 3D Дентално изследване – частично (6х6 см.) | 40 € | |
| 3D Дентално изследване – на една челюст | 55 € | |
| 3D Дентално изследване – на две челюсти | 80 € | |
| 3D Изследване на темпоромандибуларни стави (ТМС, TMJ) | 80 € | |
| Пакет „Кореново лечение“ – включва 3D изследване (частично, на една челюст или на две челюсти) + три безплатни секторни зъбни снимки, направени в период до 6 седмици след 3D изследването | 40 € – 80 € | |
КОНИЧНО-ЛЪЧЕВА КОМПЮТЪРНА ТОМОГРАФИЯ (CBCT) |
||
| код | вид изследване | цена (EUR) |
| 3D Изследване на синуси | 40 € | |
| 3D Изследване на въздушни пътища | 40 € | |
| 3D Изследване на средно ухо | 40 € | |
КОМПЮТЪРНА ТОМОГРАФИЯ (СКЕНЕР) |
||
| код | вид изследване | цена (EUR) |
| Периферна ангиография | 150 € | |
| 10.01 | Компютърна томография на: ● шия ● гръден кош ● корем ● малък таз |
100 € |
| 10.01 | Компютърна томография на: ● глава ● околоносни кухини в три проекции ● темпорални кости ● гръбначен стълб (един сегмент) ● кости и стави |
90 € |
| Компютърна томография ВТОРА ЗОНА | 60 € | |
| НИСКОДОЗОВА Компютърна томография (НДКТ) /Пост Covid19 изследване или Онко-профилактика на бял дроб/ | 80 € | |
| Компютърна томография ПОДАГРА | 80 € | |
| Компютърна томография РЕВМАТОИДЕН АРТРИТ | 40 € | |
| Венозно инжектиране на контраст – 50 мл. (включва контраст, инфузия и консумативи) | 35 € | |
| Венозно инжектиране на контраст – 100 мл. (включва контраст, инфузия и консумативи) | 50 € | |
ЯДРЕНО-МАГНИТЕН РЕЗОНАНС (ЯМР) |
||
| код | вид изследване | цена (EUR) |
| 10.02 | Ядрено-магнитен резонанс (ЯМР) на ЕДНА от следните анатомични зони: ● главен мозък ● шия (меки тъкани) ● корем (абдомен) ● малък таз ● гръбначен стълб (един сегмент) ● кости и стави |
235 € |
| Ядрено-магнитен резонанс (ЯМР) на ВТОРА анатомична зона: | 160 € | |
| Венозно инжектиране на контраст за ЯМР (включва контраст, инфузия и консумативи) | 70 € | |
| Ядрено-магнитен резонанс (ЯМР) на ЦЯЛО ТЯЛО – онкологичен скрининг (без контраст) | 1150 € | |
| Ядрено-магнитен резонанс (ЯМР) на ЦЯЛО ТЯЛО – онкологичен скрининг (с контраст) | 1250 € | |
| Ядрено-магнитен резонанс (ЯМР) на ЦЯЛО ТЯЛО – 12 анатомични зони (без контраст) | 1950 € | |
| Ядрено-магнитен резонанс (ЯМР) на ЦЯЛО ТЯЛО – 12 анатомични зони (с контраст) | 2250 € | |
ДРУГИ УСЛУГИ |
||
| код | вид услуга | цена (EUR) |
| Заверка на медицинско свидетелство без снимка | 5 € | |
| Заверка на медицинско свидетелство със снимка | 25 € | |
| Разпечатка на рентгенова плака (размер 20х25 см) | 8 € | |
| Разпечатка на рентгенова плака (размер 35х43 см) | 10 € | |
| Второ мнение рентгенография | 15 € | |
| Второ мнение мамография | 25 € | |
| Второ мнение Компютърна томография (Скенер) | 35 € | |
| Второ мнение Ядрено-Магнитен Резонанс (ЯМР) | 65 € | |
| Копиране на диск /CD-DVD/ | 6 € | |
